Најпродавани гуми за земјоделски трактори со модел R1

Р-1

17 (1)

Ова е пристрасна гума.Местото на производот е Кингдао Шандонг, провинција, Кина. Може да се користи на трактори, поврзан со F-2, како тркало со погон на задните тркала.


  • Сезона:Пневматик за сите сезони
  • Состојба:Ново
  • Пакет:Секој комплет со плетени чанти
  • Материјал:Природна гума
  • Гаранција:18 месеци
  • Боја:Црното
  • Транспортен пакет:Контејнер за испорака
  • Детали за производот

    Ознаки на производи

    Предности

    Комплетни спецификации на гуми со модел R-1, супериорен стисок и капацитет за самочистење, добра отпорност на стареење и абење, подобрена со специјален дизајн на формула, погоден за фарми, области за сеча и ниви.

    1
    2

    Спецификации

    ГОЛЕМИНА НА ГУМИ СТАНДАРДЕН БРАНД РЕЈТИНГ НА ПЛАКИ ДЛАБОКО (мм) ПАРСКИ ШАБОРИ ШИРИНА НА ДЕЛ (мм) ВКУПЕН ДИЈАМЕТАР (мм) ТОВАР (kg) ПРИТИСОК (Kpa)
    23.1-26 DW20 10 36 19 554 1542 година 3245 140
    20,8-38 W18L 12 38 21 528 1835 година 4000 200
    18.4-42 С16 10 35 22 467 1857 година 3330 180
    18.4-38 W16L 10 37 21 467 1755 година 3165 180
    18.4-34 W16L 10 36 20 467 1655 година 2990 година 180
    18.4-30 W16L 10 36 19 467 1550 година 2815 180
    18.4-26 DW16 10 35 19 467 1450 година 2645 180
    16,9-38 W15L 10 36 20 464 1685 година 2760 200
    16,9-34 W15L 10 36 20 429 1585 година 2605 200
    16.9-30 W15L 10 36 19 447 1499 година 2455 200
    16,9-28 W15L 10 35 18 430 1435 година 2380 200
    16,9-24 W15L 10 33 18 430 1335 година 2230 200
    15,5-38 W14L 10 34 22 391 1549 година 1760 година 207
    15,5/80-24 С13 14 35 18 375 1240 година 3150 350
    15-24 W14 10 32 16 400 1310 година 2800 280
    14,9-30 С13 10 32 21 378 1415 година 2190 година 230
    14,9-28 С13 10 34 19 378 1365 година 2120 година 230
    14,9-26 С13 10 32 20 378 1315 година 2055 година 230
    14,9-24 W15L 10 22 17 378 1265 година 1990 година 230
    13,6-38 W12 10 34 22 328 1548 година 2215 година 250
    13,6-28 W12 10 31 19 345 1310 година 1910 година 250
    13,6-24 W12 10 30 18 345 1210 година 1790 година 250
    12.4-28 W11 10 29 20 315 1260 година 1600 година 240
    12.4-24 W11 10 29 18 315 1160 1450 година 240
    12-38 11 10 35 23 298 1563 година 1600 година 210
    11.2-38 10.00 часот 10 32 22 284 1448 година 1180 година 221
    11.2-28 W10 10 28 18 285 1205 година 1490 година 310
    11.2-24 W10 8 26 18 285 1105 1225 година 240
    10,0/75-15,3 9.00 часот 10 28.5 20 260 892 1625 година 390
    9.50-24 W8 8 25 21 240 1050 1110 280
    9.50-20 W8 8 25 19 240 1050 955 280
    8,5-20 W7 8 24 20 210 895 715 260
    8,3-24 W7 6 24 23 210 995 810 240
    8,3-20 W7 8 24 20 210 895 715 260
    7.50-20 5,50 F 8 21 24 205 910 800 230
    7.50-16 5,50 F 8 21 19/22 205 810 700 230
    6.00-16 4,50 Е 8 19 19 165 745 520 270
    6.00-12 часот 4,50 Е 8 20 16 165 640 450 270
    5.50-17 4.00 Е 6 18 / 140 750 780 520
    5.00-12 4.00 Е 6 15 13 145 590 320 210

  • Претходно:
  • Следно:

  • Оставете ја вашата порака
    Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја

    Категории на производи

    Оставете ја вашата порака